Pemegang alat kunci sisih yaiku jinis pamilik alat sing nglereni, digunakake ing macem-macem mesin CNC. Iki dikunci kanthi ngawut-awut mbenerake, gampang dibubarake lan ngumpul, kanthi pasukan sing tliti lan clamping. Iku cocog kanggo proses nglereni abot. Iki uga diarani Pemegang utawa Adaptor Mill End. Sing nduwèni alat bisa disesuaikan karo macem-macem ukuran minangka syarat pelanggan.
Pamilik alat kunci sisih ngamanake alat nglereni kanthi ngencengi alat Side, sing entuk alat, uga diarani pemegang mili utawa adaptor. Digunakake utamane kanggo mesin sing atos alat kanthi shanks sing rata, kayata penggerek lan pemutihan panggilingan. Sing duwe alat iki cocog kanggo aplikasi sing mbutuhake proses panggilingan sing dhuwur lan dhuwur.
Pesenan No.din69871.A × D-L1 | L | D | D1 | L2 | L3 | WT (kg) |
Din69871.A30 × 6-50 | 97.8 | 25 | 31.75 | 18 | 0.58 | |
Din69871.A30 × 8-50 | 97.8 | 28 | 31.75 | 18 | 0.64 | |
Din69871.A30 × 10-50 | 97.8 | 35 | 31.75 | 20 | 0.72 | |
Din69871.30 × 12-50 | 97.8 | 42 | 31.75 | 22.5 | 0.8 | |
Din69871.30 × 16-63 | 110.8 | 48 | 31.75 | 24 | 0.96 | |
Din69871.A40 × 6-50 | 118.4 | 25 | 44.45 | 18 | 0.92 | |
Din69871.A40 × 8-50 | 118.4 | 28 | 44.45 | 18 | 0.96 | |
Din69871.A40 × 10-50 | 118.4 | 35 | 44.45 | 20 | 2 | |
Din69871.A40 × 12-50 | 118.4 | 42 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
Din69871.A40 × 14-50 | 118.4 | 44 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
Din69871.A40 × 16-63 | 131.4 | 48 | 44.45 | 24 | 1.2 | |
Din69871.A40 × 18-63 | 131.4 | 50 | 44.45 | 24 | 1.2 | |
Din69871.A40 × 20-63 | 131.4 | 52 | 44.45 | 25 | 1.32 | |
Din69871.A40 × 25-100 | 168.4 | 65 | 44.45 | 24 | 25 | 2.04 |
Din69871.A40 × 32-100 | 168.4 | 72 | 44.45 | 24 | 28 | 2.24 |
Din69871.A40 × 40-120 | 188.4 | 90 | 44.45 | 30 | 32 | 2.4 |
Din69871.50 × 6-63 | 164.75 | 25 | 69.85 | 18 | 3.3 | |
Din69871.50 × 8-63 | 164.75 | 28 | 69.85 | 18 | 3.4 | |
Din69871.A50 × 10-63 | 164.75 | 35 | 69.85 | 20 | 3.42 | |
Din69871.A50 × 12-63 | 164.75 | 42 | 69.85 | 22.5 | 3.42 | |
Din69871.A50 × 14-63 | 164.75 | 44 | 69.85 | 22.5 | 3.44 | |
Din69871.A50 × 16-63 | 164.75 | 48 | 69.85 | 24 | 3.46 | |
Din69871A50 × 18-63 | 164.75 | 50 | 69.85 | 24 | 3.48 | |
Din69871.50 × 20-63 | 164.75 | 52 | 69.85 | 25 | 4.24 | |
Din69871.A50 × 25-80 | 181.75 | 65 | 69.85 | 24 | 25 | 4.4 |
Din69871.A40 × 32-100 | 201.75 | 72 | 69.85 | 24 | 28 | 4.52 |
Din69871.A40 × 40-120 | 221.75 | 90 | 69.85 | 30 | 32 | 4.72 |
Taper Taper Shank lan Bolongan Bahan Tineng Sabanjure Badan sing nduwe mesin kanggo njamin akurasi dimensi saka bolongan sing dienggo kanthi bentuk radial, nggampangake instruksi ngunci.